- Puissance d'aspiration accrue
- Faible niveau sonore, seulement 64 dB(A)
- Dimensions compactes
- Efficacité élevée du ventilateur
- Fabriqué selon la norme NEN-EN 16770
- Garantie de 2 ans
- Teneur en poussières résiduelles <0,05 mg/m³
- Excellent rapport qualité-prix
-
Type B
-
dm-120 hd
Type B
Dans le type B, les déchets sont collectés dans des sacs en plastique placés dans des bacs en tôle d'acier. Autres types sur demande.
Débit d'air maximum | 1.340 m³/h |
Puissance du moteur | 2,2 kW |
Sas | NVT |
Débit d'air nominal à 20 m/s | 814 m³/h |
Dépression correspondante | 3.335 Pa |
Diamètre d'aspiration | 120 mm |
Surface filtrante | 7,1 m² |
Décolmatage du filtre automatique | Automatique (mécanique ou pneumatique) |
Taux de rejet de poussières | <0,05 mg/m³ |
Volume des bacs de récupération | 175 litres |
Niveau sonore | 64 dB(A) |
Tension d'alimentation | 3 ph 400V/50 Hz, N, PE |
Ampérage | 4,6 [A] |
Poids | 420 kg |
Dimensions (L x l x H), max. | 1.670 x 836 x 2.150 mm |
*Compter un espace de service d'un mètre autour de la machine
DM-120 HD
Le type HD est utilisé pour le dépoussiérage spécifique d'un maximum de 4 outils à main. Informations complémentaires sur demande.
Débit d'air maximum | 1.200 m³/h |
Puissance du moteur | 3 kW |
Sas | NVT |
Débit d'air nominal à 20 m/s | 814 m³/h |
Dépression correspondante | 8.600 Pa |
Diamètre d'aspiration | 120 mm |
Surface filtrante | 7,1 m² |
Décolmatage du filtre automatique | Automatique (mécanique ou pneumatique) |
Taux de rejet de poussières | <0,05 mg/m³ |
Volume des bacs de récupération | 175 litres |
Niveau sonore | 66 dB(A) |
Tension d'alimentation | 3 ph 400V/50 Hz, N, PE |
Ampérage | 5,9 [A] |
Poids | 420 kg |
Dimensions (L x l x H), max. | 1.670 x 836 x 2.150 mm |
*Compter un espace de service d'un mètre autour de la machine




